End.

Linux排序获取进程占用内存情况,获取进程占用CPU情况

PS:《Linux ps -aux命令字段说明


1、获取进程内存占用列表

1.1 内存升序

ps aux --sort=+rss

[root@localhost hcApi]# ps aux --sort=+rss
USER        PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root      76747  0.0  0.6 340456 11276 ?        S    4月11   0:00 HomeBlog
root      76766  0.0  0.6 346732 12076 ?        S    4月11   0:05 HomeBlog.Bridge
root      76758  0.0  0.6 346732 12080 ?        S    4月11   0:05 EasySwoole.Render.Worker.0
root      76759  0.0  0.6 346732 12080 ?        S    4月11   0:06 EasySwoole.Render.Worker.1
root      76760  0.0  0.6 346732 12080 ?        S    4月11   0:05 EasySwoole.Render.Worker.2
root      76761  0.0  0.6 346732 12096 ?        S    4月11   0:05 HomeBlog.TaskWorker.0
root      76762  0.0  0.6 346732 12096 ?        S    4月11   0:05 HomeBlog.TaskWorker.1
root      76763  0.0  0.6 346732 12096 ?        S    4月11   0:05 HomeBlog.TaskWorker.2
root      76764  0.0  0.6 346732 12100 ?        S    4月11   0:05 HomeBlog.TaskWorker.3
polkitd     730  0.0  0.6 612348 12368 ?        Ssl  3月31   0:01 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug
root      83036  1.8  0.7 350828 13120 pts/0    S+   21:26   0:10 QueueProcess
root      76765  1.6  0.7 350828 13484 ?        S    4月11  39:52 QueueProcess
root      83021  0.0  0.7 346884 13636 pts/0    S+   21:26   0:00 HomeHCloud.Worker.0
root      83022  0.0  0.7 346884 13636 pts/0    S+   21:26   0:00 HomeHCloud.Worker.1
root      83023  0.0  0.7 346884 13636 pts/0    S+   21:26   0:00 HomeHCloud.Worker.2
root      83025  0.0  0.7 346884 13636 pts/0    S+   21:26   0:00 HomeHCloud.Worker.4
root      83028  0.0  0.7 346884 13636 pts/0    S+   21:26   0:00 HomeHCloud.Worker.7
root      83027  0.0  0.7 346884 13640 pts/0    S+   21:26   0:00 HomeHCloud.Worker.6
root      83026  0.0  0.7 346884 13644 pts/0    S+   21:26   0:00 HomeHCloud.Worker.5
root      76750  0.0  0.7 346884 14004 ?        S    4月11   0:11 HomeBlog.Worker.0
root      76751  0.0  0.7 346884 14004 ?        S    4月11   0:11 HomeBlog.Worker.1
root      76752  0.0  0.7 346884 14004 ?        S    4月11   0:11 HomeBlog.Worker.2
root      76755  0.0  0.7 346884 14004 ?        S    4月11   0:11 HomeBlog.Worker.5
root      76756  0.0  0.7 346884 14004 ?        S    4月11   0:12 HomeBlog.Worker.6
root      76757  0.0  0.7 346884 14004 ?        S    4月11   0:12 HomeBlog.Worker.7
root      83024  0.0  0.7 346912 14504 pts/0    S+   21:26   0:00 HomeHCloud.Worker.3
root      76754  0.0  0.8 346912 16056 ?        S    4月11   0:13 HomeBlog.Worker.4
root      76753  0.0  0.8 346912 16136 ?        S    4月11   0:13 HomeBlog.Worker.3
root        981  0.0  0.9 456848 18512 ?        Ss   3月31   0:44 php-fpm: master process (/etc/php-fpm.conf)
root        979  0.0  1.0 574300 19328 ?        Ssl  3月31   1:18 /usr/bin/python2 -Es /usr/sbin/tuned -l -P
root      83016  0.0  1.8 485864 34448 pts/0    Sl+  21:26   0:00 HomeHCloud
mysql     40493  0.0 31.5 1646160 587360 ?      Sl   4月05   9:26 /usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.p


1.2 内存降序

ps aux --sort=-rss

[root@localhost hcApi]# ps aux --sort=-rss
USER        PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
mysql     40493  0.0 31.5 1646160 587360 ?      Sl   4月05   9:26 /usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.p
root      83016  0.0  1.8 485864 34448 pts/0    Sl+  21:26   0:00 HomeHCloud
root        979  0.0  1.0 574300 19328 ?        Ssl  3月31   1:18 /usr/bin/python2 -Es /usr/sbin/tuned -l -P
root        981  0.0  0.9 456848 18512 ?        Ss   3月31   0:44 php-fpm: master process (/etc/php-fpm.conf)
root      76753  0.0  0.8 346912 16136 ?        S    4月11   0:13 HomeBlog.Worker.3
root      76754  0.0  0.8 346912 16056 ?        S    4月11   0:13 HomeBlog.Worker.4
root      83024  0.0  0.7 346912 14504 pts/0    S+   21:26   0:00 HomeHCloud.Worker.3
root      76750  0.0  0.7 346884 14004 ?        S    4月11   0:11 HomeBlog.Worker.0
root      76751  0.0  0.7 346884 14004 ?        S    4月11   0:11 HomeBlog.Worker.1
root      76752  0.0  0.7 346884 14004 ?        S    4月11   0:11 HomeBlog.Worker.2
root      76755  0.0  0.7 346884 14004 ?        S    4月11   0:11 HomeBlog.Worker.5
root      76756  0.0  0.7 346884 14004 ?        S    4月11   0:12 HomeBlog.Worker.6
root      76757  0.0  0.7 346884 14004 ?        S    4月11   0:12 HomeBlog.Worker.7
root      83026  0.0  0.7 346884 13644 pts/0    S+   21:26   0:00 HomeHCloud.Worker.5
root      83027  0.0  0.7 346884 13640 pts/0    S+   21:26   0:00 HomeHCloud.Worker.6
root      83021  0.0  0.7 346884 13636 pts/0    S+   21:26   0:00 HomeHCloud.Worker.0
root      83022  0.0  0.7 346884 13636 pts/0    S+   21:26   0:00 HomeHCloud.Worker.1
root      83023  0.0  0.7 346884 13636 pts/0    S+   21:26   0:00 HomeHCloud.Worker.2
root      83025  0.0  0.7 346884 13636 pts/0    S+   21:26   0:00 HomeHCloud.Worker.4
root      83028  0.0  0.7 346884 13636 pts/0    S+   21:26   0:00 HomeHCloud.Worker.7
root      76765  1.6  0.7 350828 13484 ?        S    4月11  39:53 QueueProcess
root      83036  1.8  0.7 350828 13120 pts/0    S+   21:26   0:11 QueueProcess
polkitd     730  0.0  0.6 612348 12368 ?        Ssl  3月31   0:01 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug
root      76764  0.0  0.6 346732 12100 ?        S    4月11   0:06 HomeBlog.TaskWorker.3
root      76761  0.0  0.6 346732 12096 ?        S    4月11   0:05 HomeBlog.TaskWorker.0
root      76762  0.0  0.6 346732 12096 ?        S    4月11   0:05 HomeBlog.TaskWorker.1
root      76763  0.0  0.6 346732 12096 ?        S    4月11   0:05 HomeBlog.TaskWorker.2
root      76758  0.0  0.6 346732 12080 ?        S    4月11   0:05 EasySwoole.Render.Worker.0
root      76759  0.0  0.6 346732 12080 ?        S    4月11   0:06 EasySwoole.Render.Worker.1
root      76760  0.0  0.6 346732 12080 ?        S    4月11   0:05 EasySwoole.Render.Worker.2
root      76766  0.0  0.6 346732 12076 ?        S    4月11   0:05 HomeBlog.Bridge
root      76747  0.0  0.6 340456 11276 ?        S    4月11   0:00 HomeBlog


2、获取进程CPU占用列表

2.1 CPU升序

ps aux --sort=+%cpu

[root@localhost hcApi]# ps aux --sort=+%cpu
USER        PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root      83099  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:38   0:00 [kworker/0:1]
root      83100  0.0  0.1 155608  1956 pts/1    R+   21:39   0:00 ps aux --sort=+%cpu
root          9  0.2  0.0      0     0 ?        S    3月31  41:48 [rcu_sched]
redis       986  1.0  0.5 222372  9716 ?        Ssl  3月31 174:14 /usr/bin/redis-server *:6379
root      76765  1.6  0.7 350828 13484 ?        S    4月11  39:56 QueueProcess
root      83036  1.8  0.7 350828 13120 pts/0    S+   21:26   0:14 QueueProcess


2.2 CPU降序

ps aux --sort=-%cpu

[root@localhost hcApi]# ps aux --sort=-%cpu
USER        PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root      83036  1.8  0.7 350828 13120 pts/0    S+   21:26   0:15 QueueProcess
root      76765  1.6  0.7 350828 13484 ?        S    4月11  39:57 QueueProcess
redis       986  1.0  0.5 222372  9912 ?        Ssl  3月31 174:15 /usr/bin/redis-server *:6379
root          9  0.2  0.0      0     0 ?        S    3月31  41:48 [rcu_sched]
root          1  0.0  0.3 128648  7284 ?        Ss   3月31   0:37 /usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --deserialize 
root          2  0.0  0.0      0     0 ?        S    3月31   0:00 [kthreadd]
root          4  0.0  0.0      0     0 ?        S<   3月31   0:00 [kworker/0:0H]


End.